 NRs.75,000 |  NRs. 66,000 |  NRs. 64,000 |  NRs. 52,500 |  NRs. 44,000 |
 NRs. 44,000 |  NRs. 35,000 |  NRs. 32,000 |  NRs. 31,500 |  NRs. 35,000 |
 NRs. 25,500 |  NRs. 25,000 |  NRs. 20,000 |  NRs. 19,000 |  NRs. 18,000 |
 NRs. 17,000 |  NRs. 17,200 |  NRs. 17,000 |  NRs. 17,500 |  NRs. 17,000 |
 NRs.16,000 |  NRs. 16,500 |  NRs. 16,000 |  NRs. 17,000 |  NRs. 16,000 |
 NRs. 16,200 |  NRs. 15,000 |  NRs. 16,000 |  NRs. 15,000 |  NRs. 14,000 |
 NRs. 12,000 |  NRs. 12,500 |  NRs. 12,000 |  NRs. 13,000 |  NRs. 12,000 |
 NRs. 9,000 |  NRs. 9,000 |  NRs. 8,500 |  NRs. 8,500 |  NRs. 8,700 |
 NRs. 8,000 |  NRs. 8,000 |  NRs. 8,000 |  NRs. 8,000 |  NRs. 8,000 |
 NRs. 8,000 |  NRs. 7,500 |  NRs. 7,500 |  NRs.7,500 |  NRs.7,500 |
 NRs. 7,000 |  NRs. 6,500 |  NRs. 6,500 |  NRs.5,000 |  NRs. 5,000 |
 NRs. 5,000 |  NRs. 3,500 |  NRs. 3,500 |  NRs. 3,600 |  NRs. 3,200 |
 NRs. 3,200 |  NRs. 3,000 |  NRs. 3,000 |  NRs. 2,500 | |
Upcoming Nokia Mobile Phones in Nepal |
| | | | |
No comments:
Post a Comment